
Diamante Multi
FAQ 1.Você é um fabricante ou empresa comercial? Somos um fabricante de 26 anos. 2.Como provar sua qualidade? Usamos
Descrição
Informação básica.
| Modelo NÃO. | SG-01-006 |
| Detalhes da Entrega | 7 a 15 dias após o pagamento ser recebido |
| Segmento | Use o diamante do elemento seis |
| Melhor preço | Fábrica de ferramentas diamantadas |
| Segmento nítido | Sanduíche, etc. |
| Certificado | ISO9001:2008 |
| Qualidade | Prêmio |
| Pacote de Transporte | Caixa |
| Especificação | ISO9001:2008/GV |
| Marca comercial | CANTAR |
| Origem | China, Quanzhou |
| Código HS | 82023100 |
| Capacidade de produção | 10.000 unidades/mês |
Descrição do produto
| Corte rápido com longa vida útil | ||||
| Economize energia em energia e pedra | ||||
| Item número. | Diâmetro (mm) | Espessura do núcleo de aço (mm) | Dimensão do segmento (mm) | Nº do segmento |
| SGD-SGN300 | Φ300 | 2.2 | 40×3,2×10(12,15) | 21 |
| SGD-SGN350 | Φ350 | 2.2/2.4 | 40×3,4×10(12,15) | 24 |
| SGD-SGN400 | Φ400 | 2.6 | 40×3,6×10(12,15,20) | 28 |
| SGD-SGN450 | Φ450 | 2,8/3,0 | 40×4,0×10(12,15,20) | 32 |
| SGD-SGN500 | Φ500 | 3,0/3,2 | 40×4,2×10(12,15,20) | 36 |
| SGD-SGN600 | Φ600 | 3,6/3,8 | 40×4,8×10(12,15,20) | 36/42 |
| SGD-SGN700 | Φ700 | 4 | 40×5,2×10(12,15,20) | 42 |
| SGD-SGN800 | Φ800 | 4,5 | 40×6,0×10(12,15,20) | 46 |
| SGD-SGN900 | 900 | 5,0 | 24×7,0/6,4×12(15,20) | 64 |
| SGD-SGN1000 | 1000 | 5,0 | 24×7,0/6,4×12(15,20) | 70 |
| SGD-SGN1200 | 1200 | 5.5 | ||





Nosso contato
Envie agora





